Hydrauliczne filtry wlewowe/powrotne
Filtry wlewowe/powrotne seria GLF iprotect®
Opis produktu
Cechy produktu:
Seria GLF to filtry hydrauliczne powrotne zaprojektowane z myślą o wysokim przepływie i długiej żywotności wkładów filtracyjnych. Maksymalny dopuszczalny przepływ to 1700 l/m (845 GPM). Maksymalne dopuszczalne statyczne ciśnienie robocze to 10,3 bara (150 psi).
- Opatentowane elementy iprotect® zapewniające wysoką jakość filtracji.
- Konstrukcja wkładu zapewnia zachowanie czystości oleju podczas wymiany
- Zmniejszenie zużycia energii dzięki konstrukcji głowicy filtra.
- Możliwy montaż wewnątrz zbiornika.
- Maksymalna wydajność przy niskiej wadze i małych gabarytach.
- Skrócenie czasu serwisu do 50%.
- Filtr wstępny z kolumną magnetyczną w celu przedłużenia żywotności produktu.
Specyfikacja techniczna:
Maksymalne ciśnienie robocze: Max. 10 bar
Materiał uszczelnienia: Nitrile
Zakres temperatury pracy: Materiał uszczelnienia Nitrile: -40° to +100°C
Ustawienia Bypass: 1.7 bar
Obudowa filtra: Głowica: Aluminium
Pokrywa: Aluminium / wzmocniony poliamid
Informacje do zamówienia:
Numer | Przepływ l/min | Micron Rating | Micron Rating | Port wskaźnika |
GLF1110QIBP2GG12MF | 80 | 10 | G¾ | Plugged |
GLF1210QIBP2GG16MF | 140 | 10 | G1 | Plugged |
GLF2110QIBP2GG16MF | 250 | 10 | G1 | Plugged |
GLF2210QIBP2GG20MF | 350 | 10 | G1 ¼ | Plugged |
GLF3110QIBP2GG20MF | 450 | 10 | G1 ¼ | Plugged |
GLF3210QIBP2GG24MF | 600 | 10 | G1 ½ | Plugged |
GLF3310QIBP2GR32MF | 750 | 10 | SAE 2″-3000 M Flange | Plugged |
GLF4110QIBP2GR40MF | 800 | 10 | SAE 2,5″-3000 M Flange | Plugged |
GLF4210QIBP2GR40MF | 1100 | 10 | SAE 2,5″-3000 M Flang | Plugged |
GLF4310QIBP2GR48MF | 1700 | 10 | SAE 3″-3000 M Flange | Plugged |
Wkłady filtracyjne i części zamienne:
Wkłady filtracyjne (Nitrile) | ||
Bypass 1.7 bar | ||
Model | Media | Numer |
GLF1 Length 1 |
02QI | 944830Q |
05QI | 944832Q | |
10QI | 944834Q | |
20QI | 944836Q | |
GLF1 Length 2 |
02QI | 944831Q |
05QI | 944833Q | |
10QI | 944835Q | |
20QI | 944837Q | |
GLF2 Length 1 |
02QI | 944846Q |
05QI | 944848Q | |
10QI | 944850Q | |
20QI | 944852Q | |
GLF2 Length 2 |
02QI | 944847Q |
05QI | 944849Q | |
10QI | 944851Q | |
20QI | 944853Q | |
GLF3 Length 1 |
02QI | 944862Q |
05QI | 944865Q | |
10QI | 944868Q | |
20QI | 944871Q | |
GLF3 Length 2 |
02QI | 944863Q |
05QI | 944866Q | |
10QI | 944869Q | |
20QI | 944872Q | |
GLF 3 Length 3 |
02QI | 944864Q |
05QI | 944867Q | |
10QI | 944870Q | |
20QI | 944873Q |
Wkłady filtracyjne (Nitrile) | ||
Bypass 1.7 bar |
||
Model | Media | Numer |
GLF4 Length 1 |
02QI | 944886Q |
05QI | 944889Q | |
10QI | 944892Q | |
20QI | 944895Q | |
GLF4 Length 2 |
02QI | 944887Q |
05QI | 944890Q | |
10QI | 944893Q | |
20QI | 944896Q | |
GLF4 Length 3 |
02QI | 944888Q |
05QI | 944891Q | |
10QI | 944894Q | |
20QI | 944897Q |
Części zamienne |
|
Opis |
Numer |
Air Breather Sab.5101 (GLF2 only) | AB685101 |
Reviews
There are no reviews yet.