Opis produktu
NT – Do 1000 KM.
Właściwości:
– Łopatki wirujące typu turbinowego
– Bardzo niskie ciśnienie wsteczne
– Dobre wyciszenie, brak regeneracji hałasu
– Zaprojektowany do silników Diesla o niskiej emisji spalin (Stage IIIA, EURO V, Tier 4 i nowsze)
– Przeznaczony do montażu tymczasowego lub stałego
– Można stosować z filtrem cząstek stałych (DPF), katalizatorem spalin (CAT), układem SCR (Ad Blue) i istniejącym tłumikiem
– Poprawiona dynamika wewnętrznego przepływu spalin
– Wydłużone i nacięte końcówki rur
– Dostarczane z zaciskami siodłowymi
Materiał i wykończenie:
– Konstrukcja w 100% ze stali nierdzewnej. Zatwierdzona przez ATEX.
– Stal nierdzewna – w kolorze naturalnym lub polerowana (opcjonalnie).
Testy i zatwierdzenia:
– Zgodnie z normą ATEX EN1834 (części 1, 2 i 3).
– Organ zatwierdzony przez ATEX nr 2776.
– Organ zatwierdzony przez UKEX nr 2503.
– ISO9001-2015

Informacje dotyczące specyfikacji i wymiarów:

| Model | Zakres mocy HP (Kw) | Przepływ spalin 500°C | Waga Kg | A mm | B mm | C mm | D mm | 
| NT 092 | 13 – 45 (10 – 34) | 260 CFM @ 15” H2O | 1.75 | 490 | 269 | 32-45 | 92.4 | 
| NT 125 | 30 – 80 (23 – 60) | 450 CFM @ 15” H2O | 3.2 | 585 | 364 | 51-57 | 125.4 | 
| NT 152 | 40 – 140 (30 – 104) | 730 CFM @ 15” H2O | 4.5 | 660 | 438 | 51-76 | 152.4 | 
| NT 175 | 75 – 200 (55 – 149) | 1030 CFM @ 15” H2O | 5.7 | 698 | 475 | 76-101 | 177.4 | 
| NT 200 | 100 – 325 (75 – 242) | 1345 CFM @ 15” H2O | 8.7 | 883 | 650 | 89-114 | 202.4 | 
| NT 235 | 135 – 420 (100 – 313) | 1640 CFM @ 15” H2O | 11.8 | 1029 | 795 | 101-129 | 232.4 | 
| NT 270 | 195 – 515 (145 – 384) | 1885 CFM @ 15” H2O | 18 | 1166 | 932 | 127-152 | 272.4 | 
| NT 300 | 200 – 575 (150 – 429) | 2250 CFM @ 15” H2O | 23 | 1265 | 1030 | 127-165 | 305 | 
| NT 360 | 320 – 750 (240 – 559) | 4600 CFM @ 15” H2O | 40 | 1570 | 1275 | 152-202 | 357 | 
| NT 400 | 536 – 1006 (400 – 750) | 5400 CFM @ 15” H2O | 53 | 1794 | 1500 | 202-255 | 398 | 
 
			
						
					

 
	 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.