Opis produktu
Grupa ECCO posiada bardzo szeroki asortyment wśród sygnałów cofania. Jest liderem na rynku i dostarcza swoje produkty do najbardziej cenionych producentów OEM. Wszystkie produkty ECCO z tej kategorii posiadają certyfikat SAE J994.
Seria 500 posiada kompaktową budowę i łatwy system montażu, dzięki czemu maksymalizuje możliwość lokalizacji. Zhermetyzowana elektronika przedłuża żywotność produktu.
* Smart alarm – system w sygnałach cofania ECCO dostosowujący natężenie dźwięku sygnału do poziomu hałasu w otoczeniu w którym aktualnie pracuje. System pracuje w zapętlonym cyklu przedstawionym na poniższym diagramie. W pierwszej kolejności określa poziom hałasu w otoczeniu, następnie emituje dostosowany sygnał dźwiękowy, wyłącza sygnał i powtarza cykl od początku.
TAB.1
| Parametry / Model | SA950 | SA951 |
| Rodzaj sygnału * | Smart alarm | Smart alarm |
| Napięcie nominalne | 12-24V | 12-48V |
| Prąd znamionowy | 0.4A | 0.2A |
| Natężenie dźwięku dB | 82-102 | 77-97 |
| Typ złącza | 2 x śruba | 2 x śruba |
| Montaż | 2 śruby | 2 śruby |
| Dopuszczenia | CE, R10, UL, IP65 | CE, R10, UL |
Tab. 2
| Parametry / Model | 530-001 | 520-001 | 575-001 |
| Rodzaj sygnału * | |||
| Napięcie nominalne | 12-24V | 12-24V | 12-24V |
| Prąd znamionowy | 1.0A | 0.2A | 0.9A |
| Natężenie dźwięku dB | 102 (SRC – automatyczna regulacja głośności w stosunku do otoczenia) | 97 (SRC – automatyczna regulacja głośności w stosunku do otoczenia) | 107 |
| Elektronika sterująca | Zhermetyzowana | Zhermetyzowana | Zhermetyzowana |
| Typ złącza | Przewód 1 m | Przewód 1m | Przewód 1m |
| Montaż | 2 śruby | 2 śruby | 2 śruby |
| Kolor | Black | Black | Black |
| Dopuszczenia | SAE 1994 Type F, CE, e, UL, AMECA | SAE J994 Type C, CE, e, UL, AMECA, IP65 | SAE J994 Type B, CE, e, UL |
| Szerokość (Podstawa) | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
| Wysokość | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
| Grubość | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
| Gwarancja | 1 rok | 1 rok | 1 rok |



Reviews
There are no reviews yet.